In questa pagina sono riportati le informazioni relative ai consulenti, ai collaboratori e ai membri del collegio sindacale.
Consulenti e collaboratori
Nominativo | Incarico (oggetto e ragione dell’incarico) | Estremi atto di conferimento | Procedura di selezione | n° partecipanti selezione | Durata | Compenso |
Giovanni Missaglia | Assistenza sito web | CdA del 4.02.2020 | affidamento diretto | 2 | 31.12.2023 | 400€ /anno (esclusi interventi di modifiche straordinarie) |
Giovanni Missaglia | Campagna social 2020-2021 | Incarico del 22.06.2020 | affidamento diretto | 2 | 30.06.2023 | 6.000 € /anno |
Paolo Botturi | Consulenza gestionale | CdA del 4.02.2020 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | 12.480 € /anno |
Paolo Botturi | Consulenza fiscale | CdA del 4.02.2020 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | 6.032 € /anno (esclusa gestione pratiche a consuntivo) |
Martino e Partners | Consulenza appalti | CdA del 18.12.2020 | affidamento diretto accordo quadro |
1 | 31.12.2023 | accordo quadro fino ad un massimo di 74.900 € |
Martino e Partners | Consulenza supporto strategico e amministrativo per progetto revamping | CdA del 18.2.2022 | affidamento diretto accordo quadro | 1 | 22.2.2024 | accordo quadro fino ad un massimo di 80.000 € |
NSF srl | Consulenza tecnica per intervento di efficientamento energetico | CdA del 18.2.2022 | affidamento diretto | 1 | 31.1.2023 | a consuntivo fino ad un massimo di 27.000 € |
Make Arch srl | Consulenza tecnica per intervento di riqualificazione mercato | CdA del 18.2.2022 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | 45.000 € |
Giorgio Gallico | Consulenza legale | CdA del 13.3.2021 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | a consuntivo |
Nicola Zotti | Consulenza impianto elettrico | incarico del 8.9.2021 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | a consuntivo |
Studio associato Avv. Peroni e Avv. Iannone | Consulenza legale | CdA del 4.2.2020 | affidamento diretto | 1 | 31.12.2023 | a consuntivo |
Avv. Samantha Battiston | RUP | CdA del 25.3.2022 | affidamento diretto accordo quadro | 1 | 11.5.2026 | accordo quadro a consuntivo |
Avv. Alberto Ballerio | OdV | CdA del 20.7.2023 | affidamento diretto | 1 | triennale | 5000 € |
Nella tabella sono indicati i compensi in euro IVA esclusa per aggiornati per l'anno 2023. Per ogni consulente o collaboratore è riportato un allegato con CV o presentazione aziendale.
Di seguito un archivio con i consulenti precedenti al 2023.
Collegio sindacale 2022 – 2024
Sindaco |
Ruolo |
Estremi atto di conferimento |
Durata |
compenso |
Giovanbattista Colangelo |
Presidente |
Verbale Assemblea dei Soci del 12.7.2022 |
Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2024 |
€ 7.500 |
Giglielmo Quarantini |
Sindaco effettivo |
Verbale Assemblea dei Soci del 12.7.2022 |
Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2024 |
€ 5.000 |
Barbara Morandi |
Sindaco effettivo |
Verbale Assemblea dei Soci 12.7.2022 |
Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2024 |
€ 5.000 |
Revisore legale dei conti 2023-2025
Revisore |
Ruolo |
Estremi atto di conferimento |
Durata |
compenso |
Dott.ssa Patrizia Apostoli |
Revisore legale dei conti |
Verbale Assemblea dei Soci del 5.5.2023 |
Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2025 |
€ 5.500 |