Tassi di assenza trimestrali
trimestre | tasso di assenza dei dipendenti |
2° trimestre 2024 | 0,72% |
1° trimestre 2024 | 2,95% |
4° trimestre 2023 | 4,2% |
3° trimestre 2023 | 25% |
2° trimestre 2023 | 8,7% |
1° trimestre 2023 | 1,1% |
4° trimestre 2023 | 5,1% |
3° trimestre 2022 | 6,26% |
2° trimestre 2022 | 0% |
1° trimestre 2022 | 0% |
4° trimestre 2021 | 3,2% |
3° trimestre 2021 | 0% |
2° trimestre 2021 | 1% |
1° trimestre 2021 | 4,91% |
4° trimestre 2020 | 6,33% |
3° trimestre 2020 | 1,35 % |
2° trimestre 2020 | 2,78% |
1° trimestre 2020 | 2,95% |
4° trimestre 2019 | 2,17% |
3° trimestre 2019 | 1,01% |
2° trimestre 2019 | 0% |
1° trimestre 2019 | 2,56% |
4° trimestre 2018 | 0% |
3° trimestre 2018 | 1,37% |
2° trimestre 2018 | 3,44% |
1° trimestre 2018 | 3,48% |
4° trimestre 2017 | 1,30% |
nota: il tasso di assenza non tiene conto delle ore di ferie e permessi ordinari.